Sport

Betard Sparta gromi Get Well Toruń. Nieoceniona pomoc Macieja Janowskiego

2019-05-20, Autor: Artur Gołdyn

Żużlowcy Betard Sparty Wrocław pewnie pokonali zespół Get Well Toruń 54:36 w zaległym meczu 3. kolejki PGE Ekstraligi. Najwięcej punktów dla wrocławian przywiózł Tai Woffinden. Brytyjczyk, który w tym spotkaniu pełnił funkcję kapitana wrocławskiego zespołu, zdobył 12 punktów. Bohaterem pojedynku był jednak... nieobecny na torze Maciej Janowski. Lider WTS-u użyczył swojego sprzętu Maxowi Fricke'owi i Jakubowi Jamrogowi, dzięki czemu ta dwójka odnotowała najlepsze występy w sezonie.

 

Reklama

Betard Sparta Wrocław - Get Well Toruń 54:36

Betard Sparta Wrocław 36
9. Tai Woffinden 12+1 (3,2*,3,3,1)
10. Jakub Jamróg 6+1 (0,3,2*,1)
11. Vaclav Milik 4+1 (0,1*,1,2,-)
12. Gleb Czugunow 8 (3,2,3,0,0)
13. Patryk Wojdyło NS (-,-,-,-,-)
14. Przemysław Liszka 4+2 (1,2*,1*)
15. Maksym Drabik 9+1 (3,3,1*,2)
16. Max Fricke 11+2 (2*,3,2,3,1*)

Get Well Toruń 36
1. Jason Doyle 17 (2,3,3,3,3,3)
2. Norbert Kościuch 1+1 (1*,-,-,-,-)
3. Rune Holta 3 (2,1,d,0,-)
4. Chris Holder 2+1 (1*,0,0,1,-)
5. Niels Kristian Iversen 5+1 (1,1,2,1*,-)
6. Igor Kopeć-Sobczyński 2 (2,0,0,0)
7. Maksymilian Bogdanowicz 0 (0,0,-)
8. Jack Holder 6+1 (0,2,2,0,2*)

Bieg po biegu:
1. WOFFINDEN (62,78), Doyle, Kościuch, Jamróg 3:3 (3:3)
2. DRABIK (63,07), Kopeć-Sobczyński, Liszka, Bogdanowicz 4:2 (7:5)
3. CZUGUNOW (63,25), Holta, Ch.Holder, Milik 3:3 (10:8)
4. DRABIK (63,12), Fricke, Iversen, Bogdanowicz 5:1 (15:9)
5. DOYLE (63,24), Czugunow, Milik, Ch.Holder 3:3 (18:12)
6. FRICKE (63,53), Liszka, Holta, Ch.Holder 5:1 (23:13)
7. JAMRÓG (63,12), Woffinden, Iversen, Kopeć-Sobczyński 5:1 (28:14)
8. DOYLE (63,31), Fricke, Drabik, J.Holder 3:3 (31:17)
9. WOFFINDEN (63,32), Jamróg, Ch.Holder, Holta (d3) 5:1 (36:18)
10. CZUGUNOW (63,44), Iversen, Milik, Kopeć-Sobczyński 4:2 (40:20)
11. FRICKE (63,16), J.Holder, Jamróg, Holta 4:2 (44:22)
12. DOYLE (63,75), Milik, Liszka, Kopeć-Sobczyński 3:3 (47:25)
13. WOFFINDEN (63,32), J.Holder, Iversen, Czugunow 3:3 (50:28)
14. DOYLE (63,59), Drabik, Fricke, J.Holder 3:3 (53:31)
15. DOYLE (63,30), J.Holder, Woffinden, Czugunow 1:5 (54:36)

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Kogo poprzesz w wyborach prezydenta Wrocławia?







Oddanych głosów: 8681