Sport

Dwóch muszkieterów. Woffinden i Janowski zapewniają brąz Betard Sparcie!

2018-09-23, Autor: prochu

Żużlowcy Betard Sparty Wrocław przegrali z ForBET Włókniarzem Częstochowa 41:49 w rewanżowym spotkaniu o 3. miejsce PGE Ekstraligi. Przed tygodniem Spartanie na Stadionie Olimpijskim pokonali częstochowian 51:39 i to oni mogli cieszyć się z brązowych medali Drużynowych Mistrzostw Polski.

Reklama

Do zwycięstwa w dwumeczu wrocławian poprowadził duet z Grand Prix - Maciej Janowski i Tai Woffinden. Pierwszy z nich zdobył jedenaście, a drugi dziesięć punktów, a wspólnie postawili kropkę nad i, kiedy pokonali w czternastej gonitwie Mateja ZagaraAdriana Miedzińskiego.

ForBET Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław 49:41

ForBET Włókniarz 49
9. Leon Madsen 14 (3,3,2,3,3)
10. Tobiasz Musielak 4+2 (1,2*,1*,0)
11. Fredrik Lindgren 9 (2,3,1,2,1)
12. Adrian Miedziński 6+1 (0,1,3,2*,0)
13. Matej Zagar 9+2 (1*,2,2*,2,2)
14. Bartosz Świącik 0 (0,d,t)
15. Michał Gruchalski 7 (2,2,3)
16. Andreas Lyager NS

Betard Sparta 41
1. Tai Woffinden 10 (2,2,0,3,1,2)
2. Damian Dróżdż NS (-,-,-,-,-)
3. Maciej Janowski 11 (1,1,3,3,3,0)
4. Vaclav Milik 7 (3,3,0,1,0,-)
5. Max Fricke 7 (3,1,2,1)
6. Maksym Drabik 5 (3,0,1,0,1)
7. Patryk Wojdyło 1 (1,0,-)
8. Gleb Czugunow 0 (0,0)

Biegi po biegu:
1. MADSEN, Woffinden, Musielak, Czugunow 4:2 (4:2)
2. DRABIK, Gruchalski, Wojdyło, Świącik 2:4 (6:6)
3. MILIK, Lindgren, Janowski, Miedziński 2:4 (8:10)
4. FRICKE, Gruchalski, Zagar, Wojdyło 3:3 (11:13)
5. LINDGREN, Woffinden, Miedziński, Czugunow 4:2 (15:15)
6. MILIK, Zagar, Janowski, Świącik (d4) 2:4 (17:19)
7. MADSEN, Musielak, Fricke, Drabik 5:1 (22:20)
8. GRUCHALSKI, Zagar, Drabik, Woffinden 5:1 (27:21)
9. JANOWSKI, Madsen, Musielak, Milik 3:3 (30:24)
10. MIEDZIŃSKI, Fricke, Lindgren, Drabik 4:2 (34:26)
11. JANOWSKI, Zagar, Milik, Musielak 2:4 (36:30)
12. WOFFINDEN, Lindgren, Drabik, Świącik (t) 2:4 (38:34)
13. MADSEN, Miedziński, Fricke, Milik 5:1 (43:35)
14. JANOWSKI, Zagar, Woffinden, Miedziński 2:4 (45:39)
15. MADSEN, Woffinden, Lindgren, Janowski 4:2 (49:41)

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?







Oddanych głosów: 1239