Sport

Pożegnalny Turniej Leigh Adamsa

2010-10-21, Autor: Piotr Kolisko
W pożegnalnym Turnieju Leigh Adamsa z dobrej strony zaprezentowali się żużlowcy wrocławskiego Betardu. Był to jeden z ostatnich startów zawodników przed zimową przerwą.

Reklama

W minionym tygodniu w Lesznie odbył się pożegnalny turniej żużlowy Leigh Adamasa. W imprezie wzięli udział zawodnicy wrocławskiego Betardu: Jason Crump i Maciej Janowski.

 

Australijczyk uplasował się na najnizszym stopniu podium natomiast młody wrocławianin zajął ósme miejsce gromadząc na swoim koncie 7 punktów. Triumfatorem turnieju został Adrian Miedziński a zaraz za nim na drugiej pozycji w klasyfikacji ogólnej zameldował się Leigh Adams.

 

Klasyfikacja końcowa:

 

1. Adrian Miedziński (Polska) 12 (2,3,2,3,2) +3

2. Leigh Adams (Australia) 12 (3,1,3,3,2) +2

3. Jason Crump (Australia) 10 (0,1,3,3,3) +1

4. Greg Hancock (USA) 10 (3,0,2,2,3) +0

5. Damian Baliński (Polska) 10 (2,2,1,2,3)

6. Chris Holder (Australia) 9 (3,1,3,0,2)

7. Rafał Dobrucki (Polska) 9 (3,2,2,2,w)

8. Maciej Janowski (Polska) 7 (1,0,0,3,3)

9. Janusz Kołodziej (Polska) 7 (d,3,3,1,-)

10. Jarosław Hampel (Polska) 7 (2,3,1,0,1)

11. Przemysław Pawlicki (Polska) 6 (d,3,1,1,1)

12. Jurica Pavlic (Chorwacja) 5 (1,0,2,0,2)

13. Grzegorz Zengota (Polska) 4 (2,2,0,0,0)

14. Simon Stead (Wielka Brytania) 4 (1,1,0,2,0)

15. Darcy Ward (Australia) 4 (1,2,1,t,0)

16. Troy Batchelor (Australia) 2 (0,0,0,1,1)

17. Sławomir Musielak [R1] (Polska) 1 (1)

18. Piotr Pawlicki [R2] (Polska) 1 (1)

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?







Oddanych głosów: 1119