Sport

Tai Woffinden najlepszy w Grand Prix Danii, Maciej Janowski dwunasty

2018-07-01, Autor: prochu

Zwycięstwem zawodnika Betard Sparty Wrocław Taia Woffindena zakończyła się duńska odsłona cyklu Grand Prix. Brytyjczyk zgromadził na swoim koncie osiemnaście punktów, a w biegu finałowym pokonał Artioma Łagutę, Grega Hancocka i Jasona Doyle'a. Drugi z zawodników WTS-u - Maciej Janowski - zajął dwunaste miejsce w zawodach.

Reklama

W klasyfikacji generalnej Woffinden prowadzi 49 punktami i ma dziesięć "oczek" przewagi nad drugim Fredrikiem Lindgrenem. Janowski jest siódmy, tracąc do swojego klubowego kolegi dwadzieścia punktów. Kolejna runda Grand Prix już za tydzień - 7 lipca żużlowcy będą ścigać się w szwedzkim Hallstaviku.

Grand Prix Danii w Horsens:
1. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 18 (2,3,1,3,3,3,3)
2. Artiom Łaguta (Rosja) 12 (0,3,2,2,1,2,2)
3. Greg Hancock (Stany Zjednoczone) 16 (2,3,2,3,2,3,1)
4. Jason Doyle (Australia) 12 (2,0,3,2,3,2,w)
5. Nicki Pedersen (Dania) 12 (3,2,0,3,3,1)
6. Emil Sajfutdinow (Rosja) 11 (3,2,2,2,1,1)
7. Bartosz Zmarzlik (Polska) 10 (1,1,3,3,2,w)
8. Chris Holder (Australia) 9 (1,3,3,1,1,0)
9. Fredrik Lindgren (Szwecja) 7 (3,1,t,1,2)
10. Patryk Dudek (Polska) 6 (0,2,1,0,3)
11. Matej Zagar (Słowenia) 5 (0,0,3,0,2)
12. Maciej Janowski (Polska) 5 (1,2,1,1,0)
13. Przemysław Pawlicki (Polska) 5 (1,1,2,1,0)
14. Michael Jepsen Jensen (Dania) 4 (2,1,0,w,1)
15. Martin Vaculik (Słowacja) 3 (3,0,0,0,-)
16. Craig Cook (Wielka Brytania) 2 (0,0,0,2,0)
17. Mikkel Michelsen (Dania) [R1] 1 (1)
18. Mikkel Bech (Dania) [R2] 0 (0)

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?







Oddanych głosów: 1263