Sport

Wrócił stary, dobry "Tajski". Czteropunktowa zaliczka Sparty

2017-09-03, Autor: prochu

Żużlowcy Betard Sparty Wrocław wygrali w pierwszym pófinałowym spotkaniu PGE Ekstraligi z Cash Broker Stalą Gorzów Wielopolski 47:43. Liderem wrocławian był Tai Woffinden, który w pięciu startach przywiózł z bonusami czternaście "oczek". Wrocławianie tym samym mają przed przyszłotygodniowym rewanżem cztery punkty zaliczki, a patrząc przez przyzmat tegorocznych występów Spartan w Gorzowie Wielkopolskim, jest wynikiem niezłym.

Reklama

Wkrótce szersza relacja!

Betard Sparta Wrocław - Cash Broker Stal Gorzów Wlkp. 47:43

Betard Sparta Wrocław 47
9. Tai Woffinden 13+1 (3,3,2,3,2*)
10. Szymon Woźniak 3+1 (d,2*,0,1)
11. Maciej Janowski 10 (2,3,w,2,3)
12. Vaclav Milik 8+1 (0,2*,3,1,2)
13. Andrzej Lebiediew 2+1 (0,-,2*,w,-)
14. Damian Dróżdż 1 (1,0,0)
15. Maksym Drabik 10 (3,2,2,3,0)

Cash Broker Stal Gorzów Wlkp. 43
1. Przemysław Pawlicki 6 (2,1,1,1,1)
2. Linus Sundstrom 1 (1,0,0,-)
3. Krzysztof Kasprzak 8 (1,3,1,3,0)
4. Martin Vaculik 10+1 (3,1,3,2*,0,1)
5. Bartosz Zmarzlik 11 (3,1,2,2,3)
6. Rafał Karczmarz 6 (2,0,1,3)
7. Hubert Czerniawski 1 (0,1,-)

Bieg po biegu:
1. WOFFINDEN (62,16), Pawlicki, Sundstrom, Woźniak (d4) 3:3 (3:3)
2. DRABIK (61,75), Karczmarz, Dróżdż, Czerniawski 4:2 (7:5)
3. VACULIK (61,60), Janowski, Kasprzak, Milik 2:4 (9:9)
4. ZMARZLIK (62,15), Drabik, Czerniawski, Lebiediew 2:4 (11:13)
5. JANOWSKI (62,43), Milik, Pawlicki, Sundstrom 5:1 (16:14)
6. KASPRZAK (62,10), Drabik, Vaculik, Dróżdż 2:4 (18:18)
7. WOFFINDEN (61,75), Woźniak, Zmarzlik, Karczmarz 5:1 (23:19)
8. DRABIK (62,32), Lebiediew, Pawlicki, Sundstrom 5:1 (28:20)
9. VACULIK (61,65), Woffinden, Kasprzak, Woźniak 2:4 (30:24)
10. MILIK (62,12), Zmarzlik, Karczmarz, Janowski (w) 3:3 (33:27)
11. KASPRZAK (61,79), Vaculik, Woźniak, Lebiediew (w/2min) 1:5 (34:32)
12. KARCZMARZ (62,16), Janowski, Pawlicki, Dróżdż 2:4 (36:36)
13. WOFFINDEN (61,61), Zmarzlik, Milik, Vaculik 4:2 (40:38)
14. ZMARZLIK (62,64), Milik, Pawlicki, Drabik 2:4 (42:42)
15. JANOWSKI (62,59), Woffinden, Vaculik, Kasprzak 5:1 (47:43)

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?







Oddanych głosów: 1124