Sport

Żużel: Gorzów nie został zdobyty

2010-07-20, Autor: Piotr Kolisko
Wygrana nad zespołem z Wrocławia pozwoliła Caelum Stali Gorzów na objęcie fotela lidera tabeli Speedway Ekstraligi.

Reklama

Zawodnicy Betardu Wrocław w minioną niedzielę ulegli w wyjazdowym spotkaniu zespołowi Caelum Stal Gorzów aż 33:57. Tym samym gorzowianie zachowali status drużyny niepokonanej na własnym obiekcie podczas rundy zasadniczej Speedway Ekstraligi.

 

Zawodnicy WTS-u wobec braku Nickiego Pedersena i doskonałej dyspozycji Tomasza Golloba i Mataja Zagara nie byli w stanie nawiązać walki z zespołem gospodarzy. Tak po przegranym spotkaniu o jeździe swoich zawodników mówił trener Betardu, Marek Cieślak:

 

- Rezerwy taktycznej mogłem używać, ale chciałem żeby wszyscy pojeździli. Wynik był tak wysoki i korzystny dla drużyny miejscowej, że chciałem dać szansę startu wszystkim zawodnikom. Ostatnio nie mieliśmy możliwości startu na swoim torze i właściwie dzisiaj praktycznie pojechaliśmy z marszu ten mecz. Teraz musimy się zabrać za prawdziwe przygotowywanie do play-off'ów. Gratuluję wygranej drużynie gorzowskiej.

 

 

Betard WTS Wrocław - 33

 

1. Kenneth Bjerre - 8 (2,2,2,2,0)

2. Daniel Jeleniewski - 0 (0,0,0,-)

3. Piotr Świderski - 1 (0,1,0,0)

4. Leon Madsen - 10 (1,d,3,3,3)

5. Jason Crump - 8+1 (2,d,3,2*,1)

6. Maciej Janowski - 4 (2,1,1,d,-)

7. Dennis Andersson - 2+1 (0,1,1*,0)

 

Caelum Stal Gorzów - 57

 

9. Tomasz Gapiński - 8+1 (1,3,2,1,1*)

10. Nicki Pedersen - ZZ

11. Matej Zagar - 16+1 (3,3,2*,2,3,3)

12. David Ruud - 4+1 (2*,1,1,d)

13. Tomasz Gollob - 15 (3,3,3,3,3,-)

14. Paweł Zmarzlik - 6 (3,u/w,-,1,0,2)

15. Przemysław Pawlicki - 8+4 (1,2*,1*,2*,2*)

 

Bieg po biegu:

 

1. (60,59) Zmarzlik, Janowski, Pawlicki, Andersson 4:2

2. (60,21) Gollob, Bjerre, Gapiński, Jeleniewski (4:2) 8:4

3. (60,50) Zagar, Ruud, Madsen, Świderski 5:1 (13:5)

4. (60,04) Gollob, Crump, Janowski, Zmarzlik (w) 3:3 (16:8)

5. (60,75) Zagar, Bjerre, Ruud, Jeleniewski 4:2 (20:10)

6. (60,01) Gollob, Pawlicki, Świderski, Madsen (d4) 5:1 (25:11)

7. (60,62) Gapiński, Zagar, Janowski, Crump (d2) 5:1 (30:12)

8. (60,59) Gollob, Bjerre, Zmarzlik, Jeleniewski 4:2 (34:14)

9. (61,25) Madsen, Gapiński, Pawlicki, Świderski 3:3 (37:17)

10. (60,81) Crump, Zagar, Ruud, Janowski (d4) 3:3 (40:20)

11. (59,90) Gollob, Pawlicki, Andersson, Świderski 5:1 (45:21)

12. (60,62) Zagar, Bjerre, Andersson, Zmarzlik 3:3 (48:24)

13. (60,88) Madsen, Crump, Gapiński, Ruud (d4) 1:5 (49:29)

14. (61,88) Madsen, Zmarzlik, Gapiński, Andersson 3:3 (52:32)

15. (60,37) Zagar, Pawlicki, Crump, Bjerre 5:1 (57:33)

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?







Oddanych głosów: 523