Sport

Bez niespodzianki na Olimpijskim. Betard Sparta pewnie pokonała Unię Tarnów

2018-07-01, Autor: prochu

Betard Sparta Wrocław pewnie pokonała Grupa Azoty Unię Tarnów 57:33 w spotkaniu 10. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Tradycyjnie najlepszymi zawodnikami w ekipie wicemistrzów Polski byli Tai Woffinden i Maciej Janowski, a tym razem pokaźną zdobycz na swoim koncie zapisał także Max Fricke.

Reklama

Tarnowianie rozpoczęli nieźle, bo Nicki Pedersen pokonał w pierwszej gonitwie dnia Taia Woffindena, a Artur Mroczka uporał się z Damianem Dróżdżem, ale było to jedyne biegowe zwycięstwo Unii. Betard Sparta po drugim biegu objęła prowadzenie, którego nie oddała już do końca spotkania. Warto odnotować dobry debiut młodzieżowca Przemysława Liszki, który w trzech startach przywiózł trzy "oczka" i bonus.

Betard Sparta Wrocław - Grupa Azoty Unia Tarnów 57:33

Betard Sparta Wrocław 57
9. Tai Woffinden 14 (2,3,3,3,3)
10. Damian Dróżdż 1 (0,1,0,0,-)
11. Maciej Janowski 12+1 (3,3,1,3,2*)
12. Vaclav Milik 6+1 (0,2*,3,1)
13. Max Fricke 12 (3,3,3,3,0)
14. Przemysław Liszka 3+1 (2*,0,1)
15. Maksym Drabik 9+1 (3,2*,1,3)
16. Patryk Wojdyło NS

Grupa Azoty Unia Tarnów 33
1. Nicki Pedersen 7+1 (3,1,d,2,1*)
2. Artur Mroczka 6 (1,0,2,2,1)
3. Jakub Jamróg 5+3 (1*,1*,2,1*,0)
4. Peter Kildemand 9+1 (2,2,1*,2,2)
5. Kenneth Bjerre 5 (1,2,2,0)
6. Patryk Rolnicki 1 (1,0,0,0)
7. Kacper Konieczny 0 (0,d,-)
8. Wiktor Kułakow NS

Bieg po biegu:
1. PEDERSEN, Woffinden, Mroczka, Dróżdż 2:4 (2:4)
2. DRABIK, Liszka, Rolnicki, Konieczny 5:1 (7:5)
3. JANOWSKI, Kildemand, Jamróg, Milik 3:3 (10:8)
4. FRICKE, Drabik, Bjerre, Konieczny (d4) 5:1 (15:9)
5. JANOWSKI, Milik, Pedersen, Mroczka 5:1 (20:10)
6. FRICKE, Kildemand, Jamróg, Liszka 3:3 (23:13)
7. WOFFINDEN, Bjerre, Dróżdż, Rolnicki 4:2 (27:15)
8. FRICKE, Mroczka, Drabik, Pedersen (d4) 4:2 (31:17)
9. WOFFINDEN, Jamróg, Kildemand, Dróżdż 3:3 (34:20)
10. MILIK, Bjerre, Janowski, Rolnicki 4:2 (38:22)
11. FRICKE, Mroczka, Jamróg, Dróżdż 3:3 (41:25)
12. JANOWSKI, Pedersen, Liszka, Rolnicki 4:2 (45:27)
13. WOFFINDEN, Kildemand, Milik, Bjerre 4:2 (49:29)
14. DRABIK, Janowski, Mroczka, Jamróg 5:1 (54:30)
15. WOFFINDEN, Kildemand, Pedersen, Fricke 3:3 (57:33)

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?







Oddanych głosów: 1379