Rozkład lotów lotniska Wrocław
Czas | Linia | Lot | Do | Status | Odprawa |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | RYANAIR | FR 8408 | LONDYN STANSTED | PRIORITY BOARDING | 5-6 / GATE 11 |
18:10 | LOT | LO 3848 | WARSZAWA | ODPRAWA / PLANOWY | 10-11 / GATE 5 |
19:15 | WIZZAIR | W6 1803 | LONDYN LUTON | ODPRAWA /PRZEWID. ODLOT 19:30 | 2-3 / GATE 9 |
19:45 | RYANAIR | FR 8857 | CORK | PLANOWY | 5-6 / GATE 11 |
21:10 | LOT | LO 3860 | WARSZAWA | PLANOWY | 10-11 / GATE 3 |
05:40 | LOT | LO 3850 | WARSZAWA | PLANOWY | 10-11 / GATE 3 |
06:10 | WIZZAIR | W6 1801 | LONDYN LUTON | PLANOWY | 2-4 / GATE 9 |
06:40 | RYANAIR | FR 8309 | NEWCASTLE | PLANOWY | 5-7 / GATE 11 |
07:05 | LUFTHANSA | LH 1375 | FRANKFURT | PLANOWY | 12-15 / GATE 3 |
07:10 | RYANAIR | FR 2026 | PALERMO | PLANOWY | 5-7 / GATE 8 |
07:10 | WIZZAIR | W6 1831 | DORTMUND | PLANOWY | 2-4 / GATE 5 |
07:40 | RYANAIR | FR 8406 | LONDYN STANSTED | PLANOWY | 5-7 / GATE 11 |
08:45 | LOT | LO 3852 | WARSZAWA | PLANOWY | 10-11 / GATE 3 |
10:40 | LUFTHANSA | LH 1359 | FRANKFURT | PLANOWY | 12-15 / GATE 3 |
11:20 | WIZZAIR | W6 1825 | EINDHOVEN | PLANOWY | 2-3 / GATE 5 |
12:10 | RYANAIR | FR 9639 | RZYM CIAMPINO | PLANOWY | 5-7 / GATE 7 |
12:15 | LOT | LO 3854 | WARSZAWA | PLANOWY | 10-11 / GATE 4 |
13:00 | LUFTHANSA | LH 1631 | MONACHIUM | PLANOWY | 12-15 / GATE 3 |
13:15 | RYANAIR | FR 1647 | EAST MIDLANDS | PLANOWY | 5-7 / GATE 9 |
13:15 | RYANAIR | FR 8213 | BRISTOL | PLANOWY | 5-7 / GATE 11 |
13:45 | RYANAIR | FR 4318 | BOLONIA | PLANOWY | 5-7 / GATE 7 |
14:10 | KLM | KL 1272 | AMSTERDAM | PLANOWY | 18-19 / GATE 5 |
14:15 | LUFTHANSA | LH 1373 | FRANKFURT | PLANOWY | 12-15 / GATE 3 |
14:55 | LOT | LO 3844 | WARSZAWA | PLANOWY | 10-11 / GATE 4 |
Czas | Linia | Lot | Z | Status | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | LOT | LO 3847 | WARSZAWA | WYLÄDOWAĹ 17:26 | Terminal T2 |
17:35 | RYANAIR | FR 9648 | LIVERPOOL | WYLÄDOWAĹ 17:27 | Terminal T2 |
18:45 | WIZZAIR | W6 1826 | EINDHOVEN | OPĂĹšNIONY / INFO 17:50 | Terminal T2 |
19:10 | RYANAIR | FR 6807 | ODESSA | OCZEKIWANY 18:51 | Terminal T2 |
19:20 | RYANAIR | FR 8856 | CORK | OPĂĹšNIONY / INFO 17:45 | Terminal T2 |
20:40 | LOT | LO 3859 | WARSZAWA | PLANOWY | Terminal T2 |
22:35 | RYANAIR | FR 8407 | LONDYN STANSTED | PLANOWY | Terminal T2 |
23:05 | LUFTHANSA | LH 1374 | FRANKFURT | PLANOWY | Terminal T2 |
23:20 | RYANAIR | FR 9881 | ALICANTE | PLANOWY | Terminal T2 |
23:55 | ENTER AIR | ENT 5474 | MARSA ALAM | PLANOWY | Terminal T2 |
23:55 | LOT | LO 3849 | WARSZAWA | PLANOWY | Terminal T2 |
23:55 | WIZZAIR | W6 1804 | LONDYN LUTON | PLANOWY | Terminal T2 |
00:55 | WIZZAIR | W6 1808 | BIRMINGHAM | PLANOWY | Terminal T2 |
08:15 | LOT | LO 3851 | WARSZAWA | PLANOWY | Terminal T2 |
10:05 | LUFTHANSA | LH 1358 | FRANKFURT | PLANOWY | Terminal T2 |
10:50 | WIZZAIR | W6 1802 | LONDYN LUTON | PLANOWY | Terminal T2 |
11:40 | LOT | LO 3853 | WARSZAWA | PLANOWY | Terminal T2 |
11:45 | RYANAIR | FR 8310 | NEWCASTLE | PLANOWY | Terminal T2 |
12:15 | RYANAIR | FR 8405 | LONDYN STANSTED | PLANOWY | Terminal T2 |
12:25 | RYANAIR | FR 2025 | PALERMO | PLANOWY | Terminal T2 |
12:25 | LUFTHANSA | LH 1630 | MONACHIUM | PLANOWY | Terminal T2 |
13:20 | RYANAIR | FR 4317 | BOLONIA | PLANOWY | Terminal T2 |
13:40 | KLM | KL 1271 | AMSTERDAM | PLANOWY | Terminal T2 |
13:40 | LUFTHANSA | LH 1372 | FRANKFURT | PLANOWY | Terminal T2 |
14:15 | LOT | LO 3843 | WARSZAWA | PLANOWY | Terminal T2 |
15:00 | WIZZAIR | W6 1826 | EINDHOVEN | PLANOWY | Terminal T2 |
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-14 17:32, źródło: airport.wroclaw.pl