Rozkład lotów lotniska Wrocław
Czas | Linia | Lot | Do | Status | Odprawa |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | LOT | LO 3850 | WARSZAWA | PLANOWY | 10-11 / GATE 4 |
06:05 | LUFTHANSA | LH 1635 | MONACHIUM | PLANOWY | 12-16 / GATE 3 |
06:35 | RYANAIR | FR 1647 | EAST MIDLANDS | PLANOWY | 18-21 / GATE 11 |
06:35 | RYANAIR | FR 4127 | OSLO TORP | PLANOWY | 18-21 / GATE 7 |
06:35 | LUFTHANSA | LH 1375 | FRANKFURT | PLANOWY | 12-16 / GATE 3 |
07:30 | RYANAIR | FR 1880 | WENECJA TREVISO | PLANOWY | 18-21 / GATE 7 |
07:40 | WIZZAIR | W6 1825 | EINDHOVEN | PLANOWY | 2-3 / GATE 5 |
08:45 | LOT | LO 3852 | WARSZAWA | PLANOWY | 10-11 / GATE 4 |
11:00 | RYANAIR | FR 1158 | EDYNBURG | PLANOWY | 17-21 / GATE 9 |
11:20 | RYANAIR | FR 9639 | RZYM (CIA) | PLANOWY | 17-21 / GATE 7 |
11:45 | RYANAIR | FR 5120 | PODGORICA | PLANOWY | 17-21 / GATE 11 |
12:00 | SAS | SK 764 | KOPENHAGA | PLANOWY | 5-6 / GATE 12 |
12:10 | LOT | LO 3854 | WARSZAWA | PLANOWY | 10-11 / GATE 5 |
13:10 | LUFTHANSA | LH 1631 | MONACHIUM | PLANOWY | 12-16 / GATE 3 |
14:05 | KLM | KL 1272 | AMSTERDAM | PLANOWY | 7-8 / GATE 4 |
14:40 | LUFTHANSA | LH 1373 | FRANKFURT | PLANOWY | 12-16 / GATE 3 |
14:50 | LOT | LO 3844 | WARSZAWA | PLANOWY | 10-11 / GATE 5 |
16:25 | RYANAIR | FR 9882 | ALICANTE | PLANOWY | 18-21 / GATE 5 |
16:30 | RYANAIR | FR 9265 | PAFOS | PLANOWY | 18-21 / GATE 11 |
17:00 | RYANAIR | FR 8031 | PALMA DE MALLORCA | PLANOWY | 18-21 / GATE 7 |
17:00 | RYANAIR | FR 8408 | LONDYN (STN) | PLANOWY | 18-21 / GATE 11 |
17:50 | WIZZAIR | W6 4582 | LARNACA | PLANOWY | 2-4 / GATE 9 |
18:10 | LOT | LO 3848 | WARSZAWA | PLANOWY | 10-11 / GATE 3 |
21:25 | LOT | LO 3860 | WARSZAWA | PLANOWY | 10-11 / GATE 3 |
21:25 | WIZZAIR | W6 1893 | KUTAISI | PLANOWY | 2-3 / GATE 9 |
22:00 | RYANAIR | FR 8406 | LONDYN (STN) | PLANOWY | 18-21 / GATE 11 |
22:05 | RYANAIR | FR 771 | PIZA | PLANOWY | 18-21 / GATE 5 |
Czas | Linia | Lot | Z | Status | |
---|---|---|---|---|---|
08:15 | LOT | LO 3851 | WARSZAWA | PLANOWY | Terminal T2 |
10:35 | RYANAIR | FR 4128 | OSLO TORP | PLANOWY | Terminal T2 |
10:55 | RYANAIR | FR 1881 | WENECJA TREVISO | PLANOWY | Terminal T2 |
11:20 | RYANAIR | FR 1646 | EAST MIDLANDS | PLANOWY | Terminal T2 |
11:25 | SAS | SK 763 | KOPENHAGA | PLANOWY | Terminal T2 |
11:30 | LOT | LO 3853 | WARSZAWA | PLANOWY | Terminal T2 |
12:30 | LUFTHANSA | LH 1630 | MONACHIUM | PLANOWY | Terminal T2 |
13:35 | KLM | KL 1271 | AMSTERDAM | PLANOWY | Terminal T2 |
14:00 | LUFTHANSA | LH 1372 | FRANKFURT | PLANOWY | Terminal T2 |
14:10 | LOT | LO 3843 | WARSZAWA | PLANOWY | Terminal T2 |
15:35 | RYANAIR | FR 9638 | RZYM (CIA) | PLANOWY | Terminal T2 |
15:40 | RYANAIR | FR 5121 | PODGORICA | PLANOWY | Terminal T2 |
16:10 | RYANAIR | FR 1159 | EDYNBURG | PLANOWY | Terminal T2 |
16:35 | RYANAIR | FR 8407 | LONDYN (STN) | PLANOWY | Terminal T2 |
16:50 | WIZZAIR | W6 1826 | EINDHOVEN | PLANOWY | Terminal T2 |
17:25 | LOT | LO 3847 | WARSZAWA | PLANOWY | Terminal T2 |
20:55 | LOT | LO 3859 | WARSZAWA | PLANOWY | Terminal T2 |
20:55 | WIZZAIR | W6 1894 | KUTAISI | PLANOWY | Terminal T2 |
21:25 | RYANAIR | FR 8405 | LONDYN (STN) | PLANOWY | Terminal T2 |
21:40 | RYANAIR | FR 770 | PIZA | PLANOWY | Terminal T2 |
22:05 | LUFTHANSA | LH 1374 | FRANKFURT | PLANOWY | Terminal T2 |
23:00 | RYANAIR | FR 8032 | PALMA DE MALLORCA | PLANOWY | Terminal T2 |
23:05 | LUFTHANSA | LH 1634 | MONACHIUM | PLANOWY | Terminal T2 |
23:15 | RYANAIR | FR 9881 | ALICANTE | PLANOWY | Terminal T2 |
23:35 | LOT | LO 3849 | WARSZAWA | PLANOWY | Terminal T2 |
23:45 | RYANAIR | FR 9264 | PAFOS | PLANOWY | Terminal T2 |
01:20 | WIZZAIR | W6 4582 | LARNACA | PLANOWY | Terminal T2 |
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 03:56, źródło: airport.wroclaw.pl