Sport

Atlas ponownie na kolanach

2009-07-06, Autor: Piotr Kolisko

W spotkaniu 11. kolejki Speedway Ekstraligi Atlas Wrocław musiał uznać wyższość drużyny Stali Caelum przegrywając 40:50

Reklama

W spotkaniu 11. kolejki Speedway Ekstraligi Atlas Wrocław musiał uznać wyższość drużyny Stali Caelum przegrywając 40:50.

Tym samym zespół z Wrocławia ma już tylko iluzoryczne szanse na awans do pierwszej szóstki tabeli biorącej udział w fazie play-off. Z przebiegu meczu jasno wygląda, iż wrocławianie są zupełnie bez formy a z jazdą jaką prezentują w ostatnich tygodniach trudno nawet myśleć pozytywnie o występie w ewentualnych barażach o Ekstraligę.

W dzisiejszym spotkaniu tylko Jason Crump swoją jazdą podtrzymywał nadzieję w sercach kibiców gromadząc na swoim koncie 14 punktów. W Atlasie nadal zawodzą kreowani na gwiazdy Nicholls i Jędrzejak ich zaangażowanie a raczej jego brak nie napawa optymizmem przed decydującymi meczami, których stawką będzie walka o utrzymanie w Speedway Ekstralidze.

 

Atlas Wrocław - Caelum Stal Gorzów Wlkp. 40:50

 

Atlas Wrocław 40

9. Daniel Jeleniewski 8 (1,2,0,3,2)

10. Scott Nicholls 2+1 (0,1*,1,0,-)

11. Tomasz Jędrzejak 3 (1,2,0,-,-)

12. Dave Watt 6+2 (0,1*,3,2*,0,-)

13. Jason Crump 14 (1,3,2,3,2,3)

14. Leon Madsen 2+1 (2*,-,-,0,-)

15. Maciej Janowski 5+1 (3,0,0,1*,1)

 

Caelum Stal Gorzów 50

1. Tomasz Gollob 11+1 (2*,3,3,3)

2. David Ruud 7 (3,0,1,2,1)

3. Matej Zagar 10+3 (2*,1*,3,1*,3)

4. Peter Karlsson 7+1 (3,2,2*,0)

5. Rune Holta 11 (3,3,2,1,2)

6. Thomas H. Jonasson 3+1 (t,2*,0,1,0)

7. Łukasz Cyran 1 (1,0)

 

Bieg po biegu:

1. JANOWSKI (65,0), Madsen, Cyran, Jonasson 5:1 (5:1)

2. RUUD (64,5), Gollob, Jeleniewski, Nicholls 1:5 (6:6)

3. KARLSSON (64,5), Zagar, Jędrzejak, Watt 1:5 (7:11)

4. HOLTA (64,5), Jonasson, Crump, Janowski 1:5 (8:16)

5. GOLLOB (65,1), Jędrzejak, Watt, Ruud 3:3 (11:19)

6. CRUMP (63,6), Karlssson, Zagar, Janowski 3:3 (14:22)

7. HOLTA (64,6), Jeleniewski, Nicholls, Jonasson 3:3 (17:25)

8. GOLLOB (64,6), Crump, Ruud, Madsen 2:4 (19:29)

9. ZAGAR (65,0), Karlsson, Nicholls, Jeleniewski 1:5 (20:34)

10. WATT (65,2), Holta, Jonasson, Jędrzejak 3:3 (23:37)

11. CRUMP (65,5), Ruud, Zagar, Nicholls 3:3 (26:40)

12. GOLLOB (65,2), Crump, Janowski, Jonasson 3:3 (29:43)

13. JELENIEWSKI (65,5), Watt, Holta, Karlsson 5:1 (34:44)

14. ZAGAR (65,0), Jeleniewski, Ruud, Watt 2:4 (36:48)

15. CRUMP (64,4), Holta, Janowski, Cyran 4:2 (40:50)

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?







Oddanych głosów: 2277