Sport

Zwycięstwo w ostatniej kolejce

2009-08-03, Autor: Piotr Kolisko
Atlas Wrocław pokonał Polonię Bydgoszcz 51:39

Reklama

W meczu ostatniej kolejki rundy zasadniczej Speedway Ekstraligi Atlas Wrocław pokonał na własnym stadionie Polonię Bydgodzcz 51:39. Bydgoszczanie wystąpili osłabieni brakiem swojego kapitana Andreasa Jonssona, który zrezygnował ze startu z powodu bólu pleców.

 

Pod nieobecność Jonssona najlepszym zawodnikiem Polonii okazał się Tomasz Chrzanowski, który zdobył 11+1 pkt. Wśród gospodarzy swoja forma imponował Daniel Jeleniewski który zdobył 10+1 pkt. Z dobrej strony zaprezentował się wreszcie Scott Nicholls, który po serii słabych występów w dniu dzisiejszym dowiózł do mety 9+1 pkt. W pierwszym meczu tych zespołów Polonia zwyciężyła na własnym torze 47:43 tym samym to Atlas wygrywając dzisiaj 51:39 prócz dwóch punktów meczowych  zainkasował również punkt bonusowy.

 

 

Atlas Wrocław - Polonia Bydgoszcz 51:39

 

Atlas Wrocław 51

9. Tomasz Jędrzejak 8 (1,3,0,3,1)

10. Scott Nicholls 9+1 (3,2*,1,2,1)

11. Daniel Jeleniewski 10+1 (2,3,2*,3,0)

12. Dave Watt 5+1 (0,w,3,2*,w)

13. Jason Crump 8+1 (1,3,3,1*)

14. Dennis Andersson 4+2 (2*,-,-,2*,-)

15. Maciej Janowski 7 (3,3,0,1)

Polonia Bydgoszcz 39

1. Emil Sajfutdinow 10 (2,2,1,2,3)

2. Marcin Jędrzejewski 4 (0,1,-,-,3)

3. Tomasz Chrzanowski 11+1 (1,2,0,3,3,2*)

4. Antonio Lindback 6+2 (3,1*,2*,0,0)

5. Krzysztof Buczkowski 7+1 (2,1,1,1,2*)

6. Szymon Woźniak 1 (1,0,0,-,0)

7. Damian Adamczak 0 (0,0)

Bieg po biegu:

1. JANOWSKI (64,4), Andersson, Woźniak, Adamczak 5:1 (5:1)

2. NICHOLLS (64,3), Sajfutdinow, Jędrzejak, Jędrzejewski 4:2 (9:3)

3. LINDBACK (64,4), Jeleniewski, Chrzanowski, Watt 2:4 (11:7)

4. JANOWSKI (64,0), Buczkowski, Crump, Woźniak 4:2 (15:9)

5. JELENIEWSKI (65,0), Sajfutdinow, Jędrzejewski, Watt (w/2min) 3:3 (18:12)

6. CRUMP (64,1), Chrzanowski, Lindback, Janowski 3:3 (21:15)

7. JĘDRZEJAK (65,2), Nicholls, Buczkowski, Woźniak 5:1 (26:16)

8. CRUMP (64,5), Andersson, Sajfutdinow, Chrzanowski 5:1 (31:17)

9. CHRZANOWSKI (65,1), Lindback, Nicholls, Jędrzejak 1:5 (32:22)

10. WATT (65,2), Jeleniewski, Buczkowski, Adamczak 5:1 (37:23)

11. CHRZANOWSKI (65,5), Nicholls, Crump, Lindback 3:3 (40:26)

12. JELENIEWSKI (65,1), Sajfutdinow, Janowski, Woźniak 4:2 (44:28)

13. JĘDRZEJAK (65,5), Watt, Buczkowski, Lindback 5:1 (49:29)

14. JĘDRZEJEWSKI (66,5), Buczkowski, Jędrzejak, Watt (w/u) 1:5 (50:34)

15. SAJFUTDINOW (66,0), Chrzanowski, Nicholls, Jeleniewski 1:5 (51:39)

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?







Oddanych głosów: 2359