Sport

Żużel: Betard lepszy od Falubazu

2010-07-05, Autor: Piotr Kolisko
Betard Wrocław odniósł już czwarte trzypunktowe zwycięstwo w rozgrywkach Speedway Ekstraligi.

Reklama

Po bardzo emocjonującym spotkaniu zawodnicy wrocławskiego Betardu pokonali drużyn Falubaz Zielona Góra 51:39. Przewaga gospodarzy była widoczna od samego początku spotkania jednak dobry występ ProtasiewiczaHancocka nie pozwalał WTS-owi na zdobycie przewagi, która byłaby róznicą "bezpieczną".

 

Popisem doskonałej jazdy zespołowej dał wrocławski duet Madsen - Świderski, którzy pokazali, ze tor domowy jest ich wyraźnym atutem. W ekipie Betardu dobrze spisał się również zdobywca 10 oczek - Jason Crump.

 

W kolejnych spotkaniach Betard zmierzy się w wyjazdowych spotkaniach z drużynami z Leszna i Gorzowa.

 

Betard WTS Wrocław - Falubaz Zielona Góra 51:39

 

Betard WTS Wrocław 51

9. Kenneth Bjerre - 8+2 (3,2,1*,1,1*)

10. Daniel Jeleniewski - 4 (1,0,-,3)

11. Piotr Świderski - 8+1 (2*,2,1,1,2)

12. Leon Madsen - 10+1 (3,1*,3,3,w)

13. Jason Crump - 10 (3,3,3,0,1)

14. Maciej Janowski - 7+2 (3,0,2*,2*,0)

15. Dennis Andersson - 4+1 (2*,2)

 

Falubaz Zielona Góra 39

1. Piotr Protasiewicz - 12+2 (2,3,1,2,2*,2*)

2. Grzegorz Zengota - 0 (0,0,0,-)

3. Rafał Dobrucki - 5+1 (1,d,0,1*,3)

4. Fredrik Lindgren - 1 (0,1,-,0,-)

5. Greg Hancock - 14+1 (1*,3,3,2,2,3)

6. Patryk Dudek - 6 (0,2,1,0,3,0)

7. Łukasz Sówka - 1 (1)

 

Bieg po biegu:

1. (63,4) Janowski, Andersson, Sówka, Dudek 5:1 (5:1)

2. (63,3) Bjerre, Protasiewicz, Jeleniewski, Zengota 4:2 (9:3)

3. (63,5) Madsen, Świderski, Dobrucki, Lindgren 5:1 (14:4)

4. (62,9) Crump, Dudek, Hancock, Janowski 3:3 (17:7)

5. (62,9) Protasiewicz, Świderski, Madsen, Zengota 3:3 (20:10)

6. (62,5) Crump, Janowski, Lindgren, Dobrucki (d2) 5:1 (25:11)

7. (63,2) Hancock, Bjerre, Dudek, Jeleniewski 2:4 (27:15)

8. (62,8) Crump, Janowski, Protasiewicz, Zengota 5:1 (32:16)

9. (63,1) Hancock, Andersson, Bjerre, Dobrucki 3:3 (35:19)

10. (62,4) Madsen, Hancock, Świderski, Dudek 4:2 (39:21)

11. (63,4) Jeleniewski, Protasiewicz, Dobrucki, Crump 3:3 (42:24)

12. (62,8) Dudek, Protasiewicz, Świderski, Janowski 1:5 (43:29)

13. (62,7) Madsen, Hancock, Bjerre, Lindgren 4:2 (47:31)

14. (63,4) Dobrucki, Świderski, Bjerre, Dudek 3:3 (50:34)

15. (63,3) Hancock, Protasiewicz, Crump, Madsen (w/u) 1:5 (51:39)

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?







Oddanych głosów: 1323