Sport

Betard Sparta ucieka spod topora! Maciej Janowski daje awans do półfinałów!

2018-08-19, Autor: prochu

Żużlowcy Betard Sparty Wrocław awansowali do półfinałów PGE Ekstraligi! Spartanie w meczu 13. kolejki zremisowali z Get Well Toruń 45:45 i właśnie taki rezultat daje im pewne miejsce w najlepszej czwórce zespołów po rundzie zasadniczej. Bohaterem WTS-u został Maciej Janowski, który na ostatnim okrążeniu piętnastego biegu wyprzedził Jasona Doyla, dzięki czemu uratował tak ważny meczowy remis dla swojego zespołu.

Reklama

Porażka z torunianami praktycznie eliminowałaby Betard Spartę z play-offów, bowiem wrocławianie musieliby liczyć na wpadkę Get Well Toruń lub wygrać z Unią w Lesznie. Na szczęście żużlowa matematyka odchodzi na bok, a podopieczni Rafała Dobruckiego mogą przygotowywać się do półfinałów.

WROCŁAWSCY KIBICE UCZCILI PAMIĘĆ TOMASZA JĘDRZEJAKA

Betard Sparta Wrocław - Get Well Toruń 45:45

Betard Sparta Wrocław 45
9. Tai Woffinden 9 (2,2,1,2,2)
10. Damian Dróżdż 0 (0,0,-,-)
11. Maciej Janowski 12+1 (3,3,2,3,1*)
12. Max Fricke 4+2 (2*,1,0,0,1*)
13. Vaclav Milik 9 (3,3,0,1,2)
14. Przemysław Liszka 4 (3,0,1)
15. Maksym Drabik 7+1 (2*,d,2,3,0)

Get Well Toruń 45
1. Jason Doyle 8 (1,2,3,2,0)
2. Aleks Rydlewski NS (-,-,-,-)
3. Paweł Przedpełski 6+1 (0,2,2,2*,0)
4. Chris Holder 2+1 (1,1*,0,-)
5. Niels Kristian Iversen 14 (2,3,3,3,3)
6. Marcin Kościelski 0 (0,-,0)
7. Igor Kopeć-Sobczyński 4 (1,1,1,1)
8. Jack Holder 11 (3,w,1,3,1,3)

Bieg po biegu:
1. J.HOLDER, Woffinden, Doyle, Dróżdż 2:4 (2:4)
2. LISZKA, Drabik, Kopeć-Sobczyński, Kościelski 5:1 (7:5)
3. JANOWSKI, Fricke, C.Holder, Przedpełski 5:1 (12:6)
4. MILIK, Iversen, Kopeć-Sobczyński, Drabik (d1) 3:3 (15:9)
5. JANOWSKI, Doyle, Fricke, J.Holder (w/u) 4:2 (19:11)
6. MILIK, Przedpełski, C.Holder, Liszka 3:3 (22:14)
7. IVERSEN, Woffinden, Kopeć-Sobczyński, Dróżdż 2:4 (24:18)
8. DOYLE, Drabik, J.Holder, Milik 2:4 (26:22)
9. DRABIK, Przedpełski, Woffinden, C.Holder 4:2 (30:24)
10. IVERSEN, Janowski, Kopeć-Sobczyński, Fricke 2:4 (32:28)
11. J.HOLDER, Przedpełski, Milik, Drabik 1:5 (33:33)
12. JANOWSKI, Doyle, Liszka, Kościelski 4:2 (37:35)
13. IVERSEN, Woffinden, J.Holder, Fricke 2:4 (39:39)
14. J.HOLDER, Milik, Fricke, Przedpełski 3:3 (42:42)
15. IVERSEN, Woffinden, Janowski, Doyle 3:3 (45:45)

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?







Oddanych głosów: 1321